Caterpillar Multi-Purpose Buckets are extremely durable buckets, ideal for a wide variety of tasks in construction, landscaping, industrial and demolition applications.
| MODEL | WIDTH | RATED BUCKET CAPACITY | RATED BUCKET CAPACITY | 
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 154-5004 | 60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | 
|  | |||
| 154-5045 | 60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | 
|  | |||
| 154-5046 | 60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | 
|  | |||
| 154-5008 | 66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 | 
|  | |||
| 154-5048 | 66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 | 
|  | |||
| 154-5010 | 72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | 
|  | |||
| 154-5049 | 72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | 
|  | |||
| 154-5050 | 72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | 
|  | |||
| 199-8320 | 78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | 
|  | |||
| 199-8321 | 78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | 
|  | |||
| 199-8322 | 78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | 
|  | |||
| 154-5047 | 66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 | 





