Caterpillar Multi-Purpose Buckets are extremely durable buckets, ideal for a wide variety of tasks in construction, landscaping, industrial and demolition applications.
MODEL |
WIDTH |
RATED BUCKET CAPACITY |
RATED BUCKET CAPACITY |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
|||
![]() | |||
60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | |
![]() | |||
60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | |
![]() | |||
60 in | .39 yd3 | 10.5 ft3 | |
![]() | |||
66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 | |
![]() | |||
66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 | |
![]() | |||
72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | |
![]() | |||
72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | |
![]() | |||
72 in | .48 yd3 | 13 ft3 | |
![]() | |||
78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | |
![]() | |||
78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | |
![]() | |||
78 in | .52 yd3 | 14.2 ft3 | |
![]() | |||
66 in | .44 yd3 | 11.9 ft3 |

Read Next