The 740 offers proven reliability and durability, high performance, low fuel consumption, operator comfort and low operating costs.
| Engine | Units: US | |
|  | ||
| Engine Model | Cat® C15 ACERT | Cat® C15 ACERT | 
|  | ||
| Gross Power – SAE J1995 | 457 hp | 341 kW | 
|  | ||
| Net Power – SAE J1349 | 436 hp | 325 kW | 
|  | ||
| Net Power – ISO 9249 | 438 hp | 327 kW | 
|  | ||
| Net Power – EEC 80/1269 | 438 hp | 327 kW | 
|  | ||
| Flywheel Power | 415 hp | 310 kW | 
|  | ||
| Bore | 5.4 in | 137 mm | 
|  | ||
| Stroke | 6.75 in | 171.5 mm | 
|  | ||
| Displacement | 926 in3 | 15.2 L | 
|  | ||
| Maximum Torque | 1779 ft-lb | 2412 N·m | 
|  | ||
|  | ||
| Weights | ||
|  | ||
| Rated Payload | 42 tons | 38 tonnes | 
|  | ||
|  | ||
| Body Capacities | ||
|  | ||
| Heaped SAE 2:1 | 30 yd3 | 22.9 m3 | 
|  | ||
| Struck | 22.8 yd3 | 17.4 m3 | 
|  | ||
| Heaped SAE 1:1 | 36.6 yd3 | 28 m3 | 
|  | ||
|  | ||
| Transmission | ||
|  | ||
| Forward 1 | 5.5 mph | 8.85 km/h | 
|  | ||
| Forward 2 | 7.52 mph | 12.1 km/h | 
|  | ||
| Forward 3 | 10.2 mph | 16.41 km/h | 
|  | ||
| Forward 4 | 13.7 mph | 22.04 km/h | 
|  | ||
| Forward 5 | 18.58 mph | 29.9 km/h | 
|  | ||
| Forward 6 | 25.06 mph | 40.32 km/h | 
|  | ||
| Forward 7 | 33.99 mph | 54.69 km/h | 
|  | ||
| Reverse 1 | 5.19 mph | 8.35 km/h | 
|  | ||
| Reverse 2 | 7.21 mph | 11.6 km/h | 
|  | ||
|  | ||
| Operating Weights | ||
|  | ||
| Front Axle – Empty | 42792 lb | 19410 kg | 
|  | ||
| Center Axle – Empty | 15543 lb | 7050 kg | 
|  | ||
| Rear Axle – Empty | 14066 lb | 6380 kg | 
|  | ||
| Total – Empty | 72400 lb | 32840 kg | 
|  | ||
| Front Axle – Rated Load | 10737 lb | 4870 kg | 
|  | ||
| Center Axle – Rated Load | 36520 lb | 16565 kg | 
|  | ||
| Rear Axle – Rated Load | 36520 lb | 16565 kg | 
|  | ||
| Total – Rated Load | 83776 lb | 38000 kg | 
|  | ||
| Front Axle – Loaded | 53528 lb | 24280 kg | 
|  | ||
| Center Axle – Loaded | 52062 lb | 23615 kg | 
|  | ||
| Rear Axle – Loaded | 50585 lb | 22945 kg | 
|  | ||
| Total – Loaded | 156175 lb | 70840 kg | 
|  | ||
|  | ||
| Body Plate Thickness | ||
|  | ||
| Front | .31 in | 8 mm | 
|  | ||
| Scow | .63 in | 16 mm | 
|  | ||
| Side | .47 in | 12 mm | 
|  | ||
| Base | .63 in | 16 mm | 
|  | ||
|  | ||
| Service Refill Capacities | ||
|  | ||
| Fuel Tank | 148 gal | 560 L | 
|  | ||
| Cooling System | 25.4 gal | 96 L | 
|  | ||
| Hydraulic System | 86.6 gal | 328 L | 
|  | ||
| Engine Crankcase | 10.6 gal | 40 L | 
|  | ||
| Transmission | 22.5 gal | 85 L | 
|  | ||
| Final Drives/Differential | 21.1 gal | 80 L | 
|  | ||
| Output Transfer Gear Box | 6.3 gal | 24 L | 
|  | ||
|  | ||
| Sound Levels | ||
|  | ||
| Interior Cab | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 
|  | ||
|  | ||
| Body Hoist | ||
|  | ||
| Raise time | 12 Seconds | 12 Seconds | 
|  | ||
| Lower time | 7 Seconds | 7 Seconds | 
|  | ||
|  | ||
| Standards | ||
|  | ||
| Brakes | SAE J/ISO 3450-1998 | SAE J/ISO 3450-1998 | 
|  | ||
| Cab/FOPS | SAE J231 JAN81, ISO 3449-1992 Level II | SAE J231 JAN81, ISO 3449-1992 Level II | 
|  | ||
| Cab/ROPS | SAE J1040 May 1994 and ISO 3471-1994 | SAE J1040 May 1994 and ISO 3471-1994 | 
|  | ||
| Steering | ISO 5010 1992E | ISO 5010 1992E | 
|  | ||
|  | ||
| Steering | ||
|  | ||
| Flow Rate | 56 gal/min | |





