| Rated Operating Load, standard | 1,450 lb. |
| Tipping Load, standard | 3,009 lb. |
| height to Bucket Pin | 12 in. |
| Dump height @ bucket discharge | 86.3 in. |
| Dump Reach @ max. height | 20.4 in. |
| Max. Dump Angle @ full height | 45º |
| Bucket Breakout | 3,139 lb. |
| Bucket rollback @ ground level | 25º |
| Arm lifting force | 2,890 lb. |
| Engine make | Cummins |
| Model | A2000 |
| Net Power | 45 HP |
| Max. Travel Speed | 7.5 MpH |
| Tire size | 10.00-16.50 |
| Standard pump flow | 11.8 gpm |
| Optional pump flow | 25.9 gpm |
| Hydraulic Pressure | 2,540 psi |
| Overall length w/bucket | 120.0 in. |
| width over tires | 58.5 in. |
| height to top of ROPS | 76.1 in. |
| Ground Clearance | 7.5 in. |
| Rear angle of departure | 27º |
| Wheelbase | 37.7 in. |
| Fuel Tank | 13.8 gal. |
| Operating weight | 5,703 lb. |






